Arbeitsfähigkeit von Führungskräften 50+ in Österreichischen Banken
| dc.contributor.author | Theresa Gruber | |
| dc.contributor.author | Claudia Pukl | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-18T14:18:58Z | |
| dc.date.available | 2023-07-18T14:18:58Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2023_129 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1658 | |
| dc.subject | alternde Belegschaft | |
| dc.subject | Führungskräfte 50+ | |
| dc.subject | Arbeitsfähigkeit | |
| dc.subject | Banken | |
| dc.subject | alternsrelevante Handlungsfelder | |
| dc.title | Arbeitsfähigkeit von Führungskräften 50+ in Österreichischen Banken |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2023_129.pdf
- Size:
- 393.11 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format