Wirksamkeit angeleiteter Kurzpausenaktivitäten
| dc.contributor.author | Gollner, Erwin | |
| dc.contributor.author | Savli, Markus | |
| dc.contributor.author | Schnabel, Florian | |
| dc.contributor.author | Braun, Carmen | |
| dc.contributor.author | Blasche, Gerhard | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:25:44Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:25:44Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_205 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1271 | |
| dc.subject | angeleitete Pause | |
| dc.subject | Erholungsfähigkeit | |
| dc.subject | Arbeitsbelastung | |
| dc.subject | Basic Rest Activity Cycle | |
| dc.title | Wirksamkeit angeleiteter Kurzpausenaktivitäten |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_205.pdf
- Size:
- 269.1 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format