Anwendung von Forschungsergebnissen in der pflegerischen Praxis. Eine Methodentriangulation
| dc.contributor.author | Haslinger-Baumann, Elisabeth | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T05:10:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T05:10:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Die systematische Anwendung von Forschungsergebnissen in der Praxis der Gesundheits- und Krankenpflege ist in Österreich zur Zeit im Aufbau begriffen. Die Ergebnisse der Multicenterstudie (Fragebogenerhebung) und der ExpertInneninterviews veranschaulichen den Einfluss und den Zusammenhang von drei für Forschungsanwendung wichtigen Bereichen: persönliche Einstellung, Verfügbarkeit von Forschungsergebnissen und institutionelle Unterstützung. | |
| dc.identifier.other | FFH2015-GW1-01 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/399 | |
| dc.subject | Evidence-based Practice | |
| dc.subject | Gesundheits- und Krankenpflege | |
| dc.subject | Querschnittstudie | |
| dc.subject | Methodentriangulation | |
| dc.title | Anwendung von Forschungsergebnissen in der pflegerischen Praxis. Eine Methodentriangulation |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2015-GW1-1.pdf
- Size:
- 113.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format