Visualisierung von Planungsdaten für Augmented Reality Brillen und Smart Devices mit eingeschränkten Ressourcen
| dc.contributor.author | Taufner, Bernhard | |
| dc.contributor.author | Korak, Gernot | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T08:42:25Z | |
| dc.date.available | 2017-04-12T08:42:25Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-120-7 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1038 | |
| dc.subject | Audiovisuelle Assistenzsysteme | |
| dc.subject | Internet of Things | |
| dc.subject | REST | |
| dc.subject | Augmented Reality Brille | |
| dc.subject | Smart Devices | |
| dc.title | Visualisierung von Planungsdaten für Augmented Reality Brillen und Smart Devices mit eingeschränkten Ressourcen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_120_ID_212.pdf
- Size:
- 265.21 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format