Numerische Simulation des thermischen Verhaltens verschiedener Katalysatormaterialien und - geometrien für Personenkraftwagen
| dc.contributor.author | Steiner, Thomas | |
| dc.contributor.author | Schallhart, Verena | |
| dc.contributor.author | Möltner, Lukas | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T20:53:30Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T20:53:30Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-121-7 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/673 | |
| dc.subject | Katalyse | |
| dc.subject | Abgasnachbehandlung | |
| dc.subject | light-off Temperatur | |
| dc.subject | Dieselmotor | |
| dc.title | Numerische Simulation des thermischen Verhaltens verschiedener Katalysatormaterialien und - geometrien für Personenkraftwagen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 121_166_Steiner_FullPaper_dt_Final.pdf
- Size:
- 338.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format