Welche altersspezifischen Unterschiede treten im Zusammenhang mit computervermittelter Kommunikation auf?
| dc.contributor.author | Rührig, Elisabeth | |
| dc.contributor.author | Schwarzenberger, Herbert | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T14:18:01Z | |
| dc.date.available | 2017-04-11T14:18:01Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-101-6 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/818 | |
| dc.subject | Computervermittelte Kommunikation | |
| dc.subject | Diversity Management | |
| dc.subject | Baby Boomers | |
| dc.subject | Generation X | |
| dc.subject | Generation Y | |
| dc.title | Welche altersspezifischen Unterschiede treten im Zusammenhang mit computervermittelter Kommunikation auf? |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_101_ID_266.pdf
- Size:
- 188.83 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format