Optimierung der CO2-Bilanz im Zuge der Herstellung von Betonbauwerken des konstruktiven Ingenieurbaus
| dc.contributor.author | Marc-Patrick Pfleger | |
| dc.contributor.author | Michaela Kopp | |
| dc.contributor.author | Markus Vill | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T19:31:23Z | |
| dc.date.available | 2018-04-03T19:31:23Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2018-T3-08-04 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1144 | |
| dc.subject | CO2-Bilanz | |
| dc.subject | Optimierung | |
| dc.subject | Karbonatisierung | |
| dc.subject | rezyklierte Gesteinskörnung | |
| dc.subject | Smart City | |
| dc.subject | Treibhausgase | |
| dc.subject | Lebenszyklus | |
| dc.subject | Dauerhaftigkeit | |
| dc.subject | Urban Mining | |
| dc.subject | Portlandzementklinker | |
| dc.subject | Down-Cycling | |
| dc.subject | Drehrohrofen | |
| dc.subject | Exposition | |
| dc.subject | Flugasche | |
| dc.title | Optimierung der CO2-Bilanz im Zuge der Herstellung von Betonbauwerken des konstruktiven Ingenieurbaus |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2018-T3-08-04.pdf
- Size:
- 177.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format