LeiVMed: Ein medizinisches Informationssystem für mehr Transparenz im Gesundheitswesen und zur Nutzung des Potenzials von künstlicher Intelligenz
| dc.contributor.author | Julia Vetter | |
| dc.contributor.author | Marina Strobl | |
| dc.contributor.author | Teresa Hochstrasser | |
| dc.contributor.author | Louise Buur | |
| dc.contributor.author | Judith Guttmann | |
| dc.contributor.author | Tilman Königswieser | |
| dc.contributor.author | Gerhard Halmerbauer | |
| dc.contributor.author | Stephan Winkler | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T16:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2026_293 | |
| dc.identifier.uri | https://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1848 | |
| dc.subject | Medizinische Informationssysteme | |
| dc.subject | Komplikationserkennung | |
| dc.subject | KI | |
| dc.title | LeiVMed: Ein medizinisches Informationssystem für mehr Transparenz im Gesundheitswesen und zur Nutzung des Potenzials von künstlicher Intelligenz |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2026_293.pdf
- Size:
- 429.27 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format