Einfluss Nachhaltigkeits- & Gesundheitsbezogener Produktinformationen Auf Die Sensorische Akzeptanz Bei Unterschiedlichen Ernährungsformen
| dc.contributor.author | Kathrin Heim | |
| dc.contributor.author | Katharina Janecek | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T17:43:00Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T17:43:00Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_197 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1552 | |
| dc.subject | Flexitarismus | |
| dc.subject | Halo-Effekt | |
| dc.subject | Nachhaltigkeit | |
| dc.title | Einfluss Nachhaltigkeits- & Gesundheitsbezogener Produktinformationen Auf Die Sensorische Akzeptanz Bei Unterschiedlichen Ernährungsformen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2022_197.pdf
- Size:
- 256.91 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format