Datengetriebene Transformation im Controlling: Business & Predictive Analytics als Zukunftskompetenzen
| dc.contributor.author | Thomas Kaufmann-Lerchl | |
| dc.contributor.author | Christopher Liska | |
| dc.contributor.author | Clemens Löffler | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-21T17:29:13Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2026_134 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1816 | |
| dc.subject | Business Analytics | |
| dc.subject | Controlling-Transformation | |
| dc.subject | Datenbasierte Unternehmenssteuerung | |
| dc.subject | Kompetenzbedarf | |
| dc.subject | Predictive Analytics | |
| dc.title | Datengetriebene Transformation im Controlling: Business & Predictive Analytics als Zukunftskompetenzen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2026_134.pdf
- Size:
- 241.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format