Reproduzierbarkeit Der Sauerstoffaufnahme-Kinetik Bei Nachwuchs-Ausdauersportlern Sowie Veränderungen Im Saisonverlauf
| dc.contributor.author | Zöger, Manfred | |
| dc.contributor.author | Rumpl, Clemens | |
| dc.contributor.author | Prinz, Bernhard | |
| dc.contributor.author | Nimmerichter, Alfred | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:26:10Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T23:26:10Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_144 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1308 | |
| dc.subject | Sauerstoffaufnahmekinetik | |
| dc.subject | Jugendliche | |
| dc.subject | Radsportler | |
| dc.subject | Reproduzierbarkeit | |
| dc.subject | Saison | |
| dc.title | Reproduzierbarkeit Der Sauerstoffaufnahme-Kinetik Bei Nachwuchs-Ausdauersportlern Sowie Veränderungen Im Saisonverlauf |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_144.pdf
- Size:
- 102.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format