Windvermarktung - Sondierung einer Vorzeigeregion zur optimierten Ausnutzung regional erzeugter Windenergie im Burgenland
| dc.contributor.author | Schöny, Michael | |
| dc.contributor.author | Puchegger, Markus | |
| dc.contributor.author | Tragner, Manfred | |
| dc.date.accessioned | 2017-04-12T07:53:55Z | |
| dc.date.available | 2017-04-12T07:53:55Z | |
| dc.date.issued | 2017-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2017-116-13 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/999 | |
| dc.subject | Vorzeigeregion | |
| dc.subject | Windenergie | |
| dc.subject | Ausgleichsenergie | |
| dc.subject | Power-to-Heat | |
| dc.subject | PtH | |
| dc.subject | Demonstration | |
| dc.title | Windvermarktung - Sondierung einer Vorzeigeregion zur optimierten Ausnutzung regional erzeugter Windenergie im Burgenland |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Panel_116_ID_244.pdf
- Size:
- 354.98 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format