Erkennung von Leistungs- und Erholungsphasen von Patientinnen und Patienten durch systematische Videoanalyse am Beispiel von Musik- und Ergotherapieeinheiten
| dc.contributor.author | Wenzel, Claudia | |
| dc.contributor.author | Simon, Patrick | |
| dc.contributor.author | Pammer, Patricia | |
| dc.contributor.author | Tucek, Gerhard | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T18:44:37Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T18:44:37Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-107a-7 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/619 | |
| dc.subject | Videoanalyse | |
| dc.subject | chronobiologische Rhythmen | |
| dc.subject | Musiktherapie | |
| dc.subject | Ergotherapie | |
| dc.title | Erkennung von Leistungs- und Erholungsphasen von Patientinnen und Patienten durch systematische Videoanalyse am Beispiel von Musik- und Ergotherapieeinheiten |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 107_306_Wenzel_FullPaper_dt_Final.pdf
- Size:
- 221.51 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format