Druckluftspeicher als Hybrid-Antriebsalternative
| dc.contributor.author | Möltner, Lukas | |
| dc.contributor.author | Steiner, Thomas | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T01:38:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T01:38:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | In vorliegendem Beitrag wird beschrieben, in wie weit sich Druckluft als Energiespeicher anstelle von elektrischer Energie in Hybridantrieben für Fahrzeuge eignet. Der entscheidende Vorteil gegenüber konventionell partiell elektrifizierten Antriebssträngen liegt in der de facto nicht limitierten Energiemenge welche pro Zeiteinheit eingespeichert werden kann. Die grundsätzliche Eignung konnte durch Simulationsrechnung nachgewiesen werden und erste empirische Versuche einzelner Komponenten verliefen positiv. | |
| dc.identifier.other | FFH2015-PS-02 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/470 | |
| dc.subject | Verbrennungsmotor | |
| dc.subject | Hybridantrieb | |
| dc.subject | Kraftstoffverbrauch | |
| dc.title | Druckluftspeicher als Hybrid-Antriebsalternative |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2015-PS-02.pdf
- Size:
- 1.14 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format