Ressourcenallokation von medizinischen Großgeräten - Die Leistungsinanspruchnahme der radiologischen Verfahren Computertomographie und Magnetresonanztomographie
| dc.contributor.author | Scheweder, Mario | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:29:43Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T23:29:43Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_116 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1325 | |
| dc.subject | CT | |
| dc.subject | MRT | |
| dc.subject | Ressorucenallokation | |
| dc.subject | Inanspruchnahme | |
| dc.title | Ressourcenallokation von medizinischen Großgeräten - Die Leistungsinanspruchnahme der radiologischen Verfahren Computertomographie und Magnetresonanztomographie |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_116.pdf
- Size:
- 107.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format