Vergleich verschiedener Zyklonabscheider im Bereich der Luftreinhaltung
| dc.contributor.author | Sandro Holzer | |
| dc.contributor.author | Tobias Kofler | |
| dc.contributor.author | Thomas Senfter | |
| dc.contributor.author | Manuel Berger | |
| dc.contributor.author | Christian Mayerl | |
| dc.contributor.author | Stephan Kahl | |
| dc.contributor.author | Martin Pillei | |
| dc.date.accessioned | 2022-05-16T18:22:25Z | |
| dc.date.available | 2022-05-16T18:22:25Z | |
| dc.date.issued | 2022-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2022_183 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1559 | |
| dc.subject | Entstaubungstechnik | |
| dc.subject | Zyklonabscheider | |
| dc.subject | Trennleistung | |
| dc.title | Vergleich verschiedener Zyklonabscheider im Bereich der Luftreinhaltung |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2022_183.pdf
- Size:
- 752.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format