Evaluierung der praktischen Anwendung der Circular Footprint Formula im österreichischen Kontext
| dc.contributor.author | Hanna Schenk | |
| dc.contributor.author | Werner Frühwirth | |
| dc.contributor.author | Bernd Brandt | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-19T08:54:21Z | |
| dc.date.available | 2023-07-19T08:54:21Z | |
| dc.date.issued | 2023-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2023_240 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1694 | |
| dc.subject | Circular Footprint Formula | |
| dc.subject | CFF | |
| dc.subject | Life Cycle Assessment | |
| dc.subject | LCA | |
| dc.subject | Ökobilanz | |
| dc.subject | Recycling | |
| dc.subject | EoL | |
| dc.subject | Allokation | |
| dc.title | Evaluierung der praktischen Anwendung der Circular Footprint Formula im österreichischen Kontext |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2023_240.pdf
- Size:
- 260.45 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format