Entdeckung Neuer Streptomyces Aus Österreichischem Boden Und Kompost: Bioaktives Potenzial Und Sekundärmetaboliten-Profil
| dc.contributor.author | Maja Plesko | |
| dc.contributor.author | Sebastian Sedlatschek | |
| dc.contributor.author | Tanja Urban | |
| dc.contributor.author | Dmitrij Turaev | |
| dc.contributor.author | Justyna Rechtahler | |
| dc.contributor.author | Christian Puhr | |
| dc.contributor.author | Christoph Schüller | |
| dc.contributor.author | Birgit Herbinger | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T16:01:45Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2026_180 | |
| dc.identifier.uri | https://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1840 | |
| dc.subject | Streptomyces | |
| dc.subject | Sekundärmetaboliten | |
| dc.subject | Bioaktivität | |
| dc.subject | Genomanalyse | |
| dc.subject | LC-MS-Analyse | |
| dc.title | Entdeckung Neuer Streptomyces Aus Österreichischem Boden Und Kompost: Bioaktives Potenzial Und Sekundärmetaboliten-Profil |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2026_180.pdf
- Size:
- 118.06 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format