Einsatz automatisierter Bildverarbeitung in der Therapie von Fazialisparesen
| dc.contributor.author | Muhr, Doris | |
| dc.contributor.author | Hochrainer, Markus | |
| dc.contributor.author | Pozenel, Alexander | |
| dc.contributor.author | Gebhart, Florian | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T21:47:56Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T21:47:56Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-126-5 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/694 | |
| dc.subject | Fazialisparese | |
| dc.subject | mimische Übungen | |
| dc.subject | automatisiertes Feedback | |
| dc.subject | Symmetrieerkennung | |
| dc.subject | Logopädie | |
| dc.title | Einsatz automatisierter Bildverarbeitung in der Therapie von Fazialisparesen |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 126_234_Hochrainer_FullPaper_dt_Final.pdf
- Size:
- 271.29 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format