Von operativer Projektperformance zur Strategieperformance: Innovatives (Multi-) Projektportfolio-Modell im Maschinen- und Anlagenbau
| dc.contributor.author | Mühlböck, Sandra | |
| dc.contributor.author | Kronawettleitner, David | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:32:49Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T23:32:49Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_184 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1350 | |
| dc.subject | Mulitprojektportfolio | |
| dc.subject | F&E Controlling | |
| dc.subject | Projektcontrolling | |
| dc.subject | Projektsteuerung | |
| dc.subject | Projektperformance | |
| dc.title | Von operativer Projektperformance zur Strategieperformance: Innovatives (Multi-) Projektportfolio-Modell im Maschinen- und Anlagenbau |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_184.pdf
- Size:
- 378.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format