Horizontale und vertikale Skalierbarkeit von Wachstumsunternehmen Ð eine empirische Analyse von Scaleups im alpinen Raum.
| dc.contributor.author | Gruber-Mücke, Tina | |
| dc.contributor.author | Koschitz, Sophie | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:10:39Z | |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:10:39Z | |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_249 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1229 | |
| dc.subject | Entrepreneurship | |
| dc.subject | Scaleups | |
| dc.subject | Skalierbarkeit | |
| dc.subject | Delphi | |
| dc.subject | Pattern | |
| dc.title | Horizontale und vertikale Skalierbarkeit von Wachstumsunternehmen Ð eine empirische Analyse von Scaleups im alpinen Raum. |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2019_Abstract_249.pdf
- Size:
- 106.93 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format