Zufriedenheit im Studium: wie viel Anteil haben persönliche Stärken?
| dc.contributor.author | Barbara Ruisz | |
| dc.date.accessioned | 2018-04-03T19:53:24Z | |
| dc.date.available | 2018-04-03T19:53:24Z | |
| dc.date.issued | 2018-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2018-T3-12-02 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1160 | |
| dc.subject | Studienzufriedenheit | |
| dc.subject | Charakterstärken | |
| dc.subject | subjektives Wohlbefinden | |
| dc.subject | Lebenszufriedenheit | |
| dc.title | Zufriedenheit im Studium: wie viel Anteil haben persönliche Stärken? |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2018-T3-12-02.pdf
- Size:
- 139.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format