Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1001| Titel: | Analyse des Potenzials dezentraler PV-Heimspeichersysteme zum Ausgleich von Fahrplanabweichungen |
| Autoren: | Leonhartsberger, Kurt Schidler, Susanne Peppoloni, Mauro |
| Stichwörter: | Heimspeichersysteme Ausgleichsenergie Fahrplanabweichungen NutzerInnenbefragung |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2017 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1001 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 116) Energy, Environment & Transportation |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_116_ID_269.pdf | 398.21 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.