Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1282Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Wegenstein, Karin | |
| dc.contributor.author | Kunc, Sebastian | |
| dc.date.accessioned | 2019-04-23T22:29:49Z | - |
| dc.date.available | 2019-04-23T22:29:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2019_257 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1282 | - |
| dc.subject | Hochschulen | |
| dc.subject | Leistungsdaten | |
| dc.subject | Datenschutz | |
| dc.subject | Learning Analytics | |
| dc.title | Subjektive Sensibilität von Leistungsdaten im Kontext der Hochschuldigitalisierung | |
| Enthalten in den Sammlungen: | 212) Session 12 - Innovation, Digitalisierung, Bildung | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_257.pdf | 133.6 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.