Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1347
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Haindl, Michael | |
dc.contributor.author | Schalkhammer, Thomas | |
dc.contributor.author | Palkovits, Roland | |
dc.date.accessioned | 2019-04-23T23:32:49Z | - |
dc.date.available | 2019-04-23T23:32:49Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | |
dc.identifier.other | FFH2019_127 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1347 | - |
dc.subject | APCVD | |
dc.subject | Siliziumdioxid | |
dc.subject | TEOS | |
dc.subject | Gasphasenbeschichtung | |
dc.title | Entwicklung einer katalytischen APCVD Anlage zur Abscheidung von SiO2 Schichten | |
Enthalten in den Sammlungen: | 304) Postersession 4 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_127.pdf | 110.37 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.