Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1350
Titel: | Von operativer Projektperformance zur Strategieperformance: Innovatives (Multi-) Projektportfolio-Modell im Maschinen- und Anlagenbau |
Autoren: | Mühlböck, Sandra Kronawettleitner, David |
Stichwörter: | Mulitprojektportfolio F&E Controlling Projektcontrolling Projektsteuerung Projektperformance |
Erscheinungsdatum: | Apr-2019 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1350 |
Enthalten in den Sammlungen: | 304) Postersession 4 |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_184.pdf | 378.6 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.