Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1456
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sebastian Schrittwieser, Robert Luh, Stefan Marschalek | |
dc.date.accessioned | 2021-03-19T15:44:38Z | - |
dc.date.available | 2021-03-19T15:44:38Z | - |
dc.date.issued | 2021-02 | |
dc.identifier.other | FFH2021_225 | |
dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1456 | - |
dc.title | Identification and Interpretation of Anomalous System Behavior through Kernel Event Analysis | |
Enthalten in den Sammlungen: | 15) Forschung in Exzellenzprogrammen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2021_225.pdf | 105.85 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.