Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1664
Titel: | Trittfrequenzmessung im Radsport - Wie Bewegungsdaten und Machine Learning externe Sensoren obsolet machen könnten |
Autoren: | Bernhard Hollaus Jasper Volmer Thomas Fleischmann |
Stichwörter: | Rennrad Machine Learning Time Series Prediction Trittfrequenz |
Erscheinungsdatum: | Apr-2023 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1664 |
Enthalten in den Sammlungen: | 100) Track 1: Connecting Society | Forschung verbindet: Menschen. |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2023_194.pdf | 1.16 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.