Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/364
Titel: | Das Potential von Mobile Games zur Veränderung des Mobilitätsverhaltens bei Jugendlichen |
Autoren: | Michelberger, Frank Judmaier, Peter Temper, Klaus |
Stichwörter: | Mobilität Nachhaltigkeit Gesundheit Jugendliche Mobile Games |
Erscheinungsdatum: | Apr-2015 |
Zusammenfassung: | Das Mobilitätsverhalten wird in Sozialisationsprozessen schon im Kindes- und Jugendalter habitualisiert und ist als meist unbewusste Disposition im Erwachsenenalter kaum veränderbar. Ziel dieses Projekts ist es, mit Mobile Games altersadäquat nachhaltiges Mobilitätsverhalten zu fördern, Wissen über nachhaltige Mobilität zu vermitteln und die Fähigkeit zur Reflexion des eigenen Mobilitätsverhaltens anzuregen. Die Grundidee des entwickelten Spieles besteht darin, dass Kinder und Jugendliche im Alter von 10 bis 14 Jahren durch Fortbewegung aller Art Punkte einsammeln können. Je nachdem wie diese Fortbewegung erfolgt (Bus, Straßenbahn, zu Fuß, ...) und wie nachhaltig oder gesund diese Fortbewegung ist, bekommen sie dafür mehr oder weniger Punkte für einen zurückgelegten Weg. Hier werden insbesondere die User Tests, deren Ergebnisse und das Potential für eine Verhaltensänderung diskutiert. |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/364 |
Enthalten in den Sammlungen: | 1) Technik / Ingenieurwissenschaften / Informationstechnologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-TII1-5.pdf | 135.08 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.