Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/408
Titel: | Evaluierung neuer Marktpotenziale für Diagnostikgeräte am Beispiel videobasierter Tränenfilm-Analyse |
Autoren: | Hubatka, Klaus Haslwanter, Thomas Ehrenmüller, Margit Ring, Michael |
Stichwörter: | Augendiagnostik objektivierte Tränenfilmanalyse Marktpotenzial Kaufbereitschaft |
Erscheinungsdatum: | Apr-2015 |
Zusammenfassung: | Um die wichtigsten Entscheidungskriterien für Neuanschaffungen im augenmedizinischen Diagnostikbereich zu bestimmen, wurde eine Marktevaluierung für ein von der Fachhochschule OÖ neu entwickeltes videobasiertes Tränenfilm-Analysegerät durchgeführt. Im Rahmen einer Befragung von Augenärzten, Optikern und Arbeitsmediziner im Pilotmarkt Oberösterreich und Niederösterreich konnte ein konkreter Bedarf an einem Tränenfilm-Analysegerät von über 70% der befragten Personen sowie ein grundsätzlicher Bedarf an Diagnostikgeräten im Bereich der Tränenfilm-Analyse von rund 40% ausgewiesen werden. Als zusammenhängende Faktoren zeigten sich die „Einschätzung der Beschwerdeentwicklung“ und der „potenzielle Kauf“. Besonders hervorzuheben ist das Ergebnis, dass ein Kauf des Diagnosegerätes nicht nur vom Bedarf abhängig ist, sondern dass auch zusätzliche Bestimmungsfaktoren existieren und neue Marktpotenziale ausgewiesen werden können. |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/408 |
Enthalten in den Sammlungen: | 4) Gesundheitswissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-GW2-4.pdf | 466.33 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.