Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/457
Titel: | Weiterentwicklung eines Messsystems zur isokinetischen Probenahme aus dispersen Gasströmen |
Autoren: | Mayerl, Christian Kraxner, Michael |
Stichwörter: | Emissionsmessung Luftreinhaltung Messsystem |
Erscheinungsdatum: | Apr-2015 |
Zusammenfassung: | Die verschärften Umweltgesetze haben in den letzten Jahren zu enormen Entwicklungen im Bereich der Abluftreinigung geführt und dadurch die zu messenden bzw. zu überwachenden Abgaskonzentrationen deutlich gesenkt. Das Referenz-Messverfahren für die Messung von partikelförmigen Emissionen (gravimetrisches Verfahren) und vor allem die standardmäßig eingesetzten Messsysteme haben sich im Gegensatz dazu in den letzten Jahren kaum verändert. Problematisch sind in diesem Zusammenhang vor allem die größtenteils zumeist eingesetzten Messsysteme mit händischer Regelung der isokinetischen Absaugbedingung, welche bei wechselnden Volumenströmen, welche sehr häufig vorkommen (z.B. Biomassefeuerungsanlagen) und, zwangsläufig eine große Abweichung zur Folge haben. Diese Umstände führen zu einer relativ hohen Messungenauigkeit des Messverfahrens im Gegensatz zu den legislativ geforderten Grenzwerten bzw. Massenkonzentrationen. Aus diesem Grund ist das Ziel die Weiterentwicklung und Optimierung der zurzeit am Markt erhältlichen, manuell geregelten Messsysteme zur isokinetischen Emissionsmessung von dispersen Gasströmen, indem die Regelung der Isokinetik automatisiert und somit diese Fehlerquelle minimiert wird. |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/457 |
Enthalten in den Sammlungen: | 8) Poster |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
FFH2015-PS-03.pdf | 516.35 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.