Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/620
Titel: | Developement Of a Multi-Dimensional Screening Model To Investigate The Metabolic Effects Of Extractables And Leachables From Packaging Materials |
Autoren: | Ehrnhöfer-Reßler, Miriam Zinser, Erwin Waghner, Bernhard Platzer, Wolfgang |
Stichwörter: | GC-MS headspace analysis extractables leachables packaging materials |
Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/620 |
Enthalten in den Sammlungen: | 107) Translationale Gesundheitsforschung – Brücken bauen von Grundlagenwissenschaft zu angewandter Forschung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
107_256_Ehrnhoefer-Ressler_FullPaper_en_final.pdf | 528.44 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.