Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/811Langanzeige der Metadaten
| DC Element | Wert | Sprache |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prinz-Buchberger, Barbara | - |
| dc.contributor.author | Messner-Gujon, Susanne | - |
| dc.date.accessioned | 2017-04-11T08:37:42Z | - |
| dc.date.available | 2017-04-11T08:37:42Z | - |
| dc.date.issued | 2017-04 | - |
| dc.identifier.other | FFH2017-100-9 | - |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/811 | - |
| dc.subject | Assessment | - |
| dc.subject | Goniometer | - |
| dc.subject | Beery- VMI | - |
| dc.subject | Applikation | - |
| dc.title | Entwicklung einer Desktopapplikation zur Auswertung des Beery VMI und der Gelenksmessung mittels Goniometer | - |
| Enthalten in den Sammlungen: | 100) Forschungsgeleitete Lehre als Erfolgsfaktor für Innovationen in den nichtärztlichen Gesundheitsberufen | |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| Panel_100_ID_285.pdf | 160.59 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.