Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/941
Titel: | Evaluierung von kommerziell verfügbaren enzymatischen Blutzuckerteststreifen basierend auf der amperometrischen Messmethode in Hinblick auf Reaktionspotential und Anwendbarkeit mit NFC Technologie |
Autoren: | Pauschenwein-Frantsich, Susanne Fraunschiel, Thomas Matoschitz, Christoph |
Stichwörter: | Glukose Biosensor Near Field Communication Amperometrie Messschaltung |
Erscheinungsdatum: | Apr-2017 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/941 |
Enthalten in den Sammlungen: | 108) Biotechnologie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_108_ID_229.pdf | 166.73 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.