Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/998
Titel: | Modellbasierte Untersuchungen zum Wärmehaushalt von Fahrzeugkatalysatoren in Stadtbussen unter besonderer Berücksichtigung ortstypischer Fahrprofile |
Autoren: | Schallhart, Verena Hohensinner, Michael Steiner, Thomas Möltner, Lukas |
Stichwörter: | Abgasnachbehandlung Dieselmotor Katalyse light-off Temperatur SCR Start-Stopp |
Erscheinungsdatum: | Apr-2017 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/998 |
Enthalten in den Sammlungen: | 116) Energy, Environment & Transportation |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
Panel_116_ID_236.pdf | 513.08 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.