Entwicklung eines optischen Positionserfassungssystems zur Robotersteuerung
| dc.contributor.author | Korak, Gernot | |
| dc.contributor.author | Kucera, Gernot | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T04:01:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T04:01:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Behandelt wird die Realisierung eines optischen Positionserfassungssystems um eine intuitive Ansteuerung und Programmierung von Industrierobotern durch Vorzeigen zu realisieren. Ein geeigneter Systemaufbau wird definiert und die Leistungsgrenzen des Systems werden bestimmt. | |
| dc.identifier.other | FFH2015-CBS2-05 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/437 | |
| dc.subject | optisches Tracking | |
| dc.subject | Stereovision | |
| dc.subject | Industrieroboter programmieren durch Vormachen | |
| dc.title | Entwicklung eines optischen Positionserfassungssystems zur Robotersteuerung |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2015-CBS2-5.pdf
- Size:
- 19.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format