Prädiktoren des Arbeits-Familien-Konflikts und der Arbeits-Familien-Bereicherung
| dc.contributor.author | Tschida, Karin | |
| dc.contributor.author | Kubicek, Bettina | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T06:15:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T06:15:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Die vorliegende Studie wurde im Zuge einer Masterarbeit durchgeführt und untersuchte Prädiktoren des Arbeits-Familien-Konflikts und der Arbeits-Familien-Bereicherung, die zwei Perspektiven der Balance von Arbeit und Familie darstellen. Mittels Online-Fragebogens wurden Daten von 169 berufstätigen Personen erhoben. Regressionsanalysen ergaben Zusammenhänge des Arbeits-Familien-Konflikts mit Integrations-strategie, Segmentierungspräferenz, Arbeitsintensivierung und geringer Arbeitsflexibilität. Arbeits-Familien-Bereicherung wurde hingegen durch Grenzkontrolle, Integrationspräferenz, Arbeitsflexibilität und familien-unterstützendes Verhalten der Führungskraft vorhergesagt. | |
| dc.identifier.other | FFH2015-SW1-01 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/384 | |
| dc.subject | Arbeits-Familien-Konflikt | |
| dc.subject | Arbeits-Familien-Bereicherung | |
| dc.subject | Grenzmanagementstrategien | |
| dc.subject | Grenzmanagementpräferenzen | |
| dc.subject | Arbeitsintensivierung | |
| dc.subject | Arbeitsflexibilität | |
| dc.subject | familienunterstützendes Verhalten der Führungskraft | |
| dc.title | Prädiktoren des Arbeits-Familien-Konflikts und der Arbeits-Familien-Bereicherung |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2015-SW1-1.pdf
- Size:
- 198.37 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format