Ressourcenschonende Tragwerksoptimierung von Flachdecken durch 3D-gedruckte Hohlkörper aus Beton
| dc.contributor.author | Marc-Patrick Pfleger | |
| dc.contributor.author | Elisabeth Radl | |
| dc.contributor.author | Nina Sam | |
| dc.contributor.author | Markus Vill | |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T10:55:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2026_216 | |
| dc.identifier.uri | https://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1823 | |
| dc.subject | 3D-Betondruck | |
| dc.subject | Automatisierung im Bauwesen | |
| dc.subject | Materialeinsparung | |
| dc.subject | Additive Fertigung | |
| dc.title | Ressourcenschonende Tragwerksoptimierung von Flachdecken durch 3D-gedruckte Hohlkörper aus Beton |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2026_216.pdf
- Size:
- 1.17 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format