Eine empirisch fundierte Innovationspotenzialanalyse als Werkzeug im touristischen Innovationsmanagement
| dc.contributor.author | Hinterholzer, Thomas | |
| dc.contributor.author | Lassnig, Markus | |
| dc.contributor.author | Eckhoff, Robert | |
| dc.date.accessioned | 2015-03-27T03:09:00Z | |
| dc.date.available | 2015-03-27T03:09:00Z | |
| dc.date.issued | 2015-04 | |
| dc.description.abstract | Das vorliegende Paper stellt die besonderen Hemmfaktoren von sowie die Risiken für betriebsübergrei-fende, also destinationsweite, Innovationen in der kleinstrukturierten Tourismuswirtschaft dar. Ferner be-schreibt es eine empirisch fundierte wissenschaftlichen Methode, die Innovationspotenzialanalyse, sowie deren erfolgte Anwendung und erste Ergebnisse im Rahmen eines F&E-Projektes, das u. a. auf die desti-nationsweite überbetriebliche Innovationsförderung von Tourismusdestinationen abzielt. Die Innovations-potenzialanalyse soll es den Innovationsbeteiligten ermöglichen, die Kundenbedürfnisse fernab von Pro-dukt- oder Prozesslösungen zu erfahren und aufbauend auf diesen Bedürfnissen neue Lösungen zu ent-wickeln. Es ist anzunehmen, dass die Innovationspotenzialanalyse, richtig eingesetzt, derart das Innovati-onsrisiko minimiert, da die auf ihr aufbauenden Innovationen optimaler Weise auf die Befriedigung der in der Analyse identifizierten Bedürfnisse abzielen und so die Wahrscheinlichkeit von am Nachfragermarkt vorbei entwickelten Push-Innovationen verringert wird. Abschließend werden die Limitationen der Metho-de, die Learnings aus der erstmaligen Anwendung im touristischen Destinationskontext, Implikationen für die Praxis und künftige Forschungsfragen dargestellt und besprochen. | |
| dc.identifier.other | FFH2015-IM1-05 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/423 | |
| dc.subject | Innovationsmanagement | |
| dc.subject | Innovationen im Tourismus | |
| dc.subject | Bedürfnisanalyse | |
| dc.subject | Marktforschung im Innovationskontext | |
| dc.subject | Innovationspotenzialanalyse | |
| dc.title | Eine empirisch fundierte Innovationspotenzialanalyse als Werkzeug im touristischen Innovationsmanagement |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2015-IM1-5.pdf
- Size:
- 253.55 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format