Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generation Z - eine empirische Analyse mit Fokus auf Arbeitszeitmodelle
| dc.contributor.author | Doris Berger-Grabner | |
| dc.contributor.author | Tanja Grabner | |
| dc.date.accessioned | 2024-06-13T07:13:10Z | |
| dc.date.available | 2024-06-13T07:13:10Z | |
| dc.date.issued | 2024-06 | |
| dc.identifier.other | FFH2024_248 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1744 | |
| dc.subject | Arbeitgeberattraktivität | |
| dc.subject | flexible Arbeitszeitmodelle | |
| dc.subject | Generation Z | |
| dc.subject | Fachkräftemangel | |
| dc.title | Arbeitgeberattraktivität aus Sicht der Generation Z - eine empirische Analyse mit Fokus auf Arbeitszeitmodelle |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- FFH2024_248.pdf
- Size:
- 631.05 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format