Kundenorientierte Verkaufsraumgestaltung am Point of Experience- eine Eye Tracking Studie im Handel
| dc.contributor.author | Berger-Grabner, Doris | |
| dc.date.accessioned | 2016-03-25T20:29:30Z | |
| dc.date.available | 2016-03-25T20:29:30Z | |
| dc.date.issued | 2016-04 | |
| dc.identifier.other | FFH2016-119-2 | |
| dc.identifier.uri | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/651 | |
| dc.subject | Eye Tracking | |
| dc.subject | Kaufentscheidung | |
| dc.subject | Point of Sale | |
| dc.subject | Point of Experience | |
| dc.subject | Verkaufsraumgestaltung | |
| dc.subject | Handel | |
| dc.title | Kundenorientierte Verkaufsraumgestaltung am Point of Experience- eine Eye Tracking Studie im Handel |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 119_155_Berger-Grabner_FullPaper_Final.pdf
- Size:
- 218.71 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format