Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1104| Titel: | A Method for Grid Simulation Assessing Demand Side Management Strategies |
| Autoren: | Michael Schuler Bernhard Fäßler Markus Preißinger Peter Kepplinger |
| Stichwörter: | Grid Simulation Autonomous Demand Side Management Battery Energy Storage Systems |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2018 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1104 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 302) Energy, Environment & Mobility |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2018-T3-02-01.pdf | 569.5 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.