Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1150
Titel: | Charakterisierung von mittels 3D-Druck verarbeiteten biogenen Holz-Filamenten unter Anwendung der Raman-Spektroskopie |
Autoren: | Stefan Kain |
Stichwörter: | Raman-Spektroskopie biogene Holz-Filamente FDM-Verfahren Fused Deposition Modeling 3D-Druck chemometrische Analysen Clusteranalyse Faktorenanalyse Hauptkomponentenanalyse |
Erscheinungsdatum: | Apr-2018 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1150 |
Enthalten in den Sammlungen: | 310) Naturinspiriertes Denken - Biomaterials & Processes |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2018-T3-10-03.pdf | 712.62 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.