Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1258
Titel: | Mikrocomputertomographie Für Die Materialcharakterisierung In Biomedizinischen Anwendungen |
Autoren: | Glinz, Jonathan Senck, Sascha Plank, Bernhard Fürst, David Schrempf, Andreas Kastner, Johann |
Stichwörter: | Mikrocomputertomographie Materialcharakterisierung |
Erscheinungsdatum: | Apr-2019 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1258 |
Enthalten in den Sammlungen: | 207) Session 7 - Mechatronik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
FFH2019_Abstract_220.pdf | 81.26 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.