Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1312| Titel: | Effekte der Annäherungsgeschwindigkeiten auf physiologische und kognitive Messgrößen österreichischer Kampftaucher |
| Autoren: | Landl, Stefan Nimmerichter, Alfred |
| Stichwörter: | Kampfschwimmer Kreislaufgerättauchen Annäherungsgeschwindigkeit |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2019 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/1312 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 301) Postersession 1 |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| FFH2019_Abstract_213.pdf | 15.4 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.