Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/617
Titel: | Darstellbarkeit circa- und ultradianer Rhythmen mit Hilfe der Herzratenvariabilität bei Patienten und Patientinnen in der Neurorehabilitation |
Autoren: | Simon, Patrick Wenzel, Claudia Pammer, Patricia Tucek, Gerhard |
Stichwörter: | Herzratenvariabilität chronobiologische Rhythmen ultradiane Rhythmen Aktivitätsphasen Musiktherapie |
Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/617 |
Enthalten in den Sammlungen: | 107) Translationale Gesundheitsforschung – Brücken bauen von Grundlagenwissenschaft zu angewandter Forschung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Größe | Format | |
---|---|---|---|
107_308_Simon_FullPaper_dt_Final.pdf | 426.38 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.