Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/706| Titel: | Monitoring von Querkraft-induzierten Schädigungen an schlaff bewehrten und vorgespannten Betonbaubauteilen |
| Autoren: | Störzel, Jörg Randl, Norbert Strauss, Alfred |
| Stichwörter: | Querkraftversagen Querkraftmonitoring Sensorsensitivität Structural Health Monitoring |
| Erscheinungsdatum: | Apr-2016 |
| URI: | http://ffhoarep.fh-ooe.at/handle/123456789/706 |
| Enthalten in den Sammlungen: | 127) Life-Cycle-Engineering im konstruktiven Ingenieurbau und Hochbau |
Dateien zu dieser Ressource:
| Datei | Größe | Format | |
|---|---|---|---|
| 127_257_Stoerzel_FullPaper_dt_Final.pdf | 1.35 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repository sind urheberrechtlich geschützt.